- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 44
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Finca rústica | Icod de los Vinos | 1 | 900 | 12 | 38.000€ | |
| PAR0001 | Finca rústica | Tacoronte | 2575 | 5 | 60.000€ | ||
| SOL0001 | Solar Urbano | Santa Úrsula | 40 | 3 | 89.000€ | ||
| PIS0003 | Piso | Santa Úrsula | 4 | 115 | 4 | 129.000€ | |
| AVPdCP25-01 | Piso | Puerto de la Cruz | 1 | 29 | 6 | 146.000€ | |
| PIS0010 | Piso | Puerto de la Cruz | 2 | 78 | 12 | 149.000€ | |
| EST0006 | Estudio | Icod de los Vinos | 1 | 40 | 13 | 158.000€ | |
| EST0007 | Estudio | Puerto de la Cruz | 35 | 8 | 158.000€ | ||
| PIS0002 | Piso | Santa Úrsula | 4 | 94 | 16 | 169.000€ | |
| PIS0007 | Piso | Puerto de la Cruz | 1 | 45 | 10 | 170.000€ | |
| PIS0026 | Piso | Puerto de la Cruz | 1 | 45 | 11 | 170.000€ | |
| PIS0018 | Piso | Santa Úrsula | 3 | 85 | 1 | 175.000€ | |
| PIS0006 | Piso | Puerto de la Cruz | 1 | 60 | 14 | 187.000€ | |
| EST0005 | Estudio | Puerto de la Cruz | 44 | 10 | 197.000€ | ||
| PIS0013 | Piso | La Perdoma | 3 | 89 | 19 | 220.000€ | |
| PIS0020 | Piso | Puerto de la Cruz | 3 | 91 | 2 | 220.000€ | |
| PIS0005 | Piso | Puerto de la Cruz | 1 | 55 | 14 | 225.000€ | |
| PIS0024 | Piso | Puerto de la Cruz | 1 | 94 | 12 | 225.000€ | |
| PIS0027 | Piso | Puerto de la Cruz | 1 | 63 | 6 | 245.000€ | |
| DUP0001 | Dúplex | Puerto de la Cruz | 3 | 101 | 9 | 248.000€ | |
| PIS0031 | Piso | Realejos, Los | 4 | 137 | 1 | 249.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 44