- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 44
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVPdCP25-01 | Lägenhet | Puerto de la Cruz | 1 | 29 | 6 | 146000€ | |
| CHA0001 | Villa | Puerto de la Cruz | 6 | 180 | 13 | 600000€ | |
| CHA0002 | Villa | Icod de los Vinos | 3 | 420 | 17 | 260000€ | |
| CHA0003 | Villa | Buenavista del Norte | 3 | 175 | 25 | 340000€ | |
| PIS0002 | Lägenhet | Santa Úrsula | 4 | 94 | 16 | 169000€ | |
| PIS0003 | Lägenhet | Santa Úrsula | 4 | 115 | 4 | 129000€ | |
| PIS0004 | Lägenhet | Puerto de la Cruz | 2 | 55 | 13 | 259000€ | |
| RUS0002 | Lantegendom | Icod de los Vinos | 1 | 900 | 12 | 38000€ | |
| PIS0005 | Lägenhet | Puerto de la Cruz | 1 | 55 | 14 | 225000€ | |
| PIS0006 | Lägenhet | Puerto de la Cruz | 1 | 60 | 14 | 187000€ | |
| EST0005 | Enrums lägenhet | Puerto de la Cruz | 44 | 10 | 197000€ | ||
| PAR0001 | Lantegendom | Tacoronte | 2575 | 5 | 60000€ | ||
| PIS0007 | Lägenhet | Puerto de la Cruz | 1 | 45 | 10 | 170000€ | |
| PIS0008 | Lägenhet | Playa de San Juan | 3 | 100 | 15 | 275000€ | |
| DUP0001 | Två vånings lägenhet | Puerto de la Cruz | 3 | 101 | 9 | 248000€ | |
| DUP0002 | Lägenhet | Adeje | 3 | 190 | 26 | 749000€ | |
| AP0002 | Lägenhet | Golf del Sur | 1 | 45 | 10 | 275000€ | |
| DUP0003 | Två vånings lägenhet | San Juan de la Rambla | 3 | 165 | 37 | 290000€ | |
| PIS0010 | Lägenhet | Puerto de la Cruz | 2 | 78 | 12 | 149000€ | |
| PIS0011 | Lägenhet | Playa Paraiso | 2 | 93 | 10 | 285000€ | |
| PIS0012 | Lägenhet | Palm-Mar | 2 | 107 | 13 | 340000€ |
Visar 1 till 21 av 44