- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 44
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Byggklar tomt | Santa Úrsula | 40 | 3 | 89000€ | ||
| AVPdCP25-01 | Lägenhet | Puerto de la Cruz | 1 | 29 | 6 | 146000€ | |
| PIS0002 | Lägenhet | Santa Úrsula | 4 | 94 | 16 | 169000€ | |
| PIS0003 | Lägenhet | Santa Úrsula | 4 | 115 | 4 | 129000€ | |
| PIS0004 | Lägenhet | Puerto de la Cruz | 2 | 55 | 13 | 259000€ | |
| PIS0005 | Lägenhet | Puerto de la Cruz | 1 | 55 | 14 | 225000€ | |
| PIS0006 | Lägenhet | Puerto de la Cruz | 1 | 60 | 14 | 187000€ | |
| PIS0007 | Lägenhet | Puerto de la Cruz | 1 | 45 | 10 | 170000€ | |
| PIS0008 | Lägenhet | Playa de San Juan | 3 | 100 | 15 | 275000€ | |
| PIS0010 | Lägenhet | Puerto de la Cruz | 2 | 78 | 12 | 149000€ | |
| PIS0011 | Lägenhet | Playa Paraiso | 2 | 93 | 10 | 285000€ | |
| PIS0012 | Lägenhet | Palm-Mar | 2 | 107 | 13 | 340000€ | |
| PIS0013 | Lägenhet | La Perdoma | 3 | 89 | 19 | 220000€ | |
| PIS0017 | Lägenhet | Puerto de la Cruz | 2 | 140 | 9 | 475000€ | |
| PIS0018 | Lägenhet | Santa Úrsula | 3 | 85 | 1 | 175000€ | |
| PIS0019 | Lägenhet | Puerto de la Cruz | 2 | 120 | 8 | 340000€ | |
| PIS0020 | Lägenhet | Puerto de la Cruz | 3 | 91 | 2 | 220000€ | |
| PIS0021 | Lägenhet | Adeje | 2 | 80 | 12 | 333000€ | |
| PIS0022 | Lägenhet | Adeje | 2 | 85 | 12 | 285000€ | |
| PIS0024 | Lägenhet | Puerto de la Cruz | 1 | 94 | 12 | 225000€ | |
| PIS0026 | Lägenhet | Puerto de la Cruz | 1 | 45 | 11 | 170000€ |
Visar 1 till 21 av 44