- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 44
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0003 | Två vånings lägenhet | San Juan de la Rambla | 3 | 165 | 37 | 290000€ | |
| DUP0002 | Lägenhet | Adeje | 3 | 190 | 26 | 749000€ | |
| CHA0003 | Villa | Buenavista del Norte | 3 | 175 | 25 | 340000€ | |
| MAS0001 | Lantligt hus | Orotava, La | 4 | 130 | 22 | 340000€ | |
| PIS0013 | Lägenhet | La Perdoma | 3 | 89 | 19 | 220000€ | |
| CHA0007 | Villa | Puerto de la Cruz | 5 | 250 | 19 | 500000€ | |
| CHA0008 | Villa | Orotava, La | 3 | 300 | 19 | 790000€ | |
| ADO0004 | Villa | Santa Úrsula | 4 | 230 | 18 | 449000€ | |
| CHA0002 | Villa | Icod de los Vinos | 3 | 420 | 17 | 260000€ | |
| CHA0006 | Villa | Icod de los Vinos | 5 | 385 | 17 | 285000€ | |
| PIS0002 | Lägenhet | Santa Úrsula | 4 | 94 | 16 | 169000€ | |
| PIS0008 | Lägenhet | Playa de San Juan | 3 | 100 | 15 | 275000€ | |
| PIS0005 | Lägenhet | Puerto de la Cruz | 1 | 55 | 14 | 225000€ | |
| PIS0006 | Lägenhet | Puerto de la Cruz | 1 | 60 | 14 | 187000€ | |
| CHA0009 | Villa | Realejos, Los | 3 | 250 | 14 | 310000€ | |
| CHA0001 | Villa | Puerto de la Cruz | 6 | 180 | 13 | 600000€ | |
| PIS0004 | Lägenhet | Puerto de la Cruz | 2 | 55 | 13 | 259000€ | |
| PIS0012 | Lägenhet | Palm-Mar | 2 | 107 | 13 | 340000€ | |
| EST0006 | Enrums lägenhet | Icod de los Vinos | 1 | 40 | 13 | 158000€ | |
| RUS0002 | Lantegendom | Icod de los Vinos | 1 | 900 | 12 | 38000€ | |
| PIS0010 | Lägenhet | Puerto de la Cruz | 2 | 78 | 12 | 149000€ |
Visar 1 till 21 av 44