- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 44
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0018 | Lägenhet | Santa Úrsula | 3 | 85 | 1 | 175000€ | |
| PIS0031 | Lägenhet | Realejos, Los | 4 | 137 | 1 | 249000€ | |
| PIS0020 | Lägenhet | Puerto de la Cruz | 3 | 91 | 2 | 220000€ | |
| SOL0001 | Byggklar tomt | Santa Úrsula | 40 | 3 | 89000€ | ||
| PIS0003 | Lägenhet | Santa Úrsula | 4 | 115 | 4 | 129000€ | |
| PAR0001 | Lantegendom | Tacoronte | 2575 | 5 | 60000€ | ||
| CHA0011 | Villa | San Cristóbal de La Laguna | 7 | 180 | 5 | 295000€ | |
| AVPdCP25-01 | Lägenhet | Puerto de la Cruz | 1 | 29 | 6 | 146000€ | |
| PIS0027 | Lägenhet | Puerto de la Cruz | 1 | 63 | 6 | 245000€ | |
| EST0007 | Enrums lägenhet | Puerto de la Cruz | 35 | 8 | 158000€ | ||
| PIS0019 | Lägenhet | Puerto de la Cruz | 2 | 120 | 8 | 340000€ | |
| PIS0028 | Lägenhet | Puerto de la Cruz | 1 | 67 | 8 | 270000€ | |
| DUP0001 | Två vånings lägenhet | Puerto de la Cruz | 3 | 101 | 9 | 248000€ | |
| PIS0017 | Lägenhet | Puerto de la Cruz | 2 | 140 | 9 | 475000€ | |
| EST0005 | Enrums lägenhet | Puerto de la Cruz | 44 | 10 | 197000€ | ||
| PIS0007 | Lägenhet | Puerto de la Cruz | 1 | 45 | 10 | 170000€ | |
| AP0002 | Lägenhet | Golf del Sur | 1 | 45 | 10 | 275000€ | |
| PIS0011 | Lägenhet | Playa Paraiso | 2 | 93 | 10 | 285000€ | |
| PIS0026 | Lägenhet | Puerto de la Cruz | 1 | 45 | 11 | 170000€ | |
| RUS0002 | Lantegendom | Icod de los Vinos | 1 | 900 | 12 | 38000€ | |
| PIS0010 | Lägenhet | Puerto de la Cruz | 2 | 78 | 12 | 149000€ |
Visar 1 till 21 av 44