- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 44
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0011 | Villa | San Cristóbal de La Laguna | 7 | 180 | 5 | 295000€ | |
| CHA0001 | Villa | Puerto de la Cruz | 6 | 180 | 13 | 600000€ | |
| CHA0006 | Villa | Icod de los Vinos | 5 | 385 | 17 | 285000€ | |
| CHA0007 | Villa | Puerto de la Cruz | 5 | 250 | 19 | 500000€ | |
| PIS0002 | Lägenhet | Santa Úrsula | 4 | 94 | 16 | 169000€ | |
| PIS0003 | Lägenhet | Santa Úrsula | 4 | 115 | 4 | 129000€ | |
| ADO0004 | Villa | Santa Úrsula | 4 | 230 | 18 | 449000€ | |
| MAS0001 | Lantligt hus | Orotava, La | 4 | 130 | 22 | 340000€ | |
| PIS0031 | Lägenhet | Realejos, Los | 4 | 137 | 1 | 249000€ | |
| CHA0002 | Villa | Icod de los Vinos | 3 | 420 | 17 | 260000€ | |
| CHA0003 | Villa | Buenavista del Norte | 3 | 175 | 25 | 340000€ | |
| PIS0008 | Lägenhet | Playa de San Juan | 3 | 100 | 15 | 275000€ | |
| DUP0001 | Två vånings lägenhet | Puerto de la Cruz | 3 | 101 | 9 | 248000€ | |
| DUP0002 | Lägenhet | Adeje | 3 | 190 | 26 | 749000€ | |
| DUP0003 | Två vånings lägenhet | San Juan de la Rambla | 3 | 165 | 37 | 290000€ | |
| PIS0013 | Lägenhet | La Perdoma | 3 | 89 | 19 | 220000€ | |
| PIS0018 | Lägenhet | Santa Úrsula | 3 | 85 | 1 | 175000€ | |
| PIS0020 | Lägenhet | Puerto de la Cruz | 3 | 91 | 2 | 220000€ | |
| CHA0008 | Villa | Orotava, La | 3 | 300 | 19 | 790000€ | |
| CHA0009 | Villa | Realejos, Los | 3 | 250 | 14 | 310000€ | |
| PIS0004 | Lägenhet | Puerto de la Cruz | 2 | 55 | 13 | 259000€ |
Visar 1 till 21 av 44