- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 44
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVPdCP25-01 | Leilighet | Puerto de la Cruz | 1 | 29 | 6 | 146 000 € | |
| CHA0001 | Enebolig | Puerto de la Cruz | 6 | 180 | 13 | 600 000 € | |
| CHA0002 | Enebolig | Icod de los Vinos | 3 | 420 | 17 | 260 000 € | |
| CHA0003 | Enebolig | Buenavista del Norte | 3 | 175 | 25 | 340 000 € | |
| PIS0002 | Leilighet | Santa Úrsula | 4 | 94 | 16 | 169 000 € | |
| PIS0003 | Leilighet | Santa Úrsula | 4 | 115 | 4 | 129 000 € | |
| PIS0004 | Leilighet | Puerto de la Cruz | 2 | 55 | 13 | 259 000 € | |
| RUS0002 | Landlige eiendommer | Icod de los Vinos | 1 | 900 | 12 | 38 000 € | |
| PIS0005 | Leilighet | Puerto de la Cruz | 1 | 55 | 14 | 225 000 € | |
| PIS0006 | Leilighet | Puerto de la Cruz | 1 | 60 | 14 | 187 000 € | |
| EST0005 | Studio leilighet | Puerto de la Cruz | 44 | 10 | 197 000 € | ||
| PAR0001 | Landlige eiendommer | Tacoronte | 2575 | 5 | 60 000 € | ||
| PIS0007 | Leilighet | Puerto de la Cruz | 1 | 45 | 10 | 170 000 € | |
| PIS0008 | Leilighet | Playa de San Juan | 3 | 100 | 15 | 275 000 € | |
| DUP0001 | Leilighet i to etasjer | Puerto de la Cruz | 3 | 101 | 9 | 248 000 € | |
| DUP0002 | Leiligheter | Adeje | 3 | 190 | 26 | 749 000 € | |
| AP0002 | Leiligheter | Golf del Sur | 1 | 45 | 10 | 275 000 € | |
| DUP0003 | Leilighet i to etasjer | San Juan de la Rambla | 3 | 165 | 37 | 290 000 € | |
| PIS0010 | Leilighet | Puerto de la Cruz | 2 | 78 | 12 | 149 000 € | |
| PIS0011 | Leilighet | Playa Paraiso | 2 | 93 | 10 | 285 000 € | |
| PIS0012 | Leilighet | Palm-Mar | 2 | 107 | 13 | 340 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 44