- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 44
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Landlige eiendommer | Tacoronte | 2575 | 5 | 60 000 € | ||
| RUS0002 | Landlige eiendommer | Icod de los Vinos | 1 | 900 | 12 | 38 000 € | |
| CHA0002 | Enebolig | Icod de los Vinos | 3 | 420 | 17 | 260 000 € | |
| CHA0006 | Enebolig | Icod de los Vinos | 5 | 385 | 17 | 285 000 € | |
| CHA0008 | Enebolig | Orotava, La | 3 | 300 | 19 | 790 000 € | |
| CHA0007 | Enebolig | Puerto de la Cruz | 5 | 250 | 19 | 500 000 € | |
| CHA0009 | Enebolig | Realejos, Los | 3 | 250 | 14 | 310 000 € | |
| ADO0004 | Enebolig | Santa Úrsula | 4 | 230 | 18 | 449 000 € | |
| DUP0002 | Leiligheter | Adeje | 3 | 190 | 26 | 749 000 € | |
| CHA0001 | Enebolig | Puerto de la Cruz | 6 | 180 | 13 | 600 000 € | |
| CHA0011 | Enebolig | San Cristóbal de La Laguna | 7 | 180 | 5 | 295 000 € | |
| CHA0003 | Enebolig | Buenavista del Norte | 3 | 175 | 25 | 340 000 € | |
| DUP0003 | Leilighet i to etasjer | San Juan de la Rambla | 3 | 165 | 37 | 290 000 € | |
| PIS0017 | Leilighet | Puerto de la Cruz | 2 | 140 | 9 | 475 000 € | |
| PIS0031 | Leilighet | Realejos, Los | 4 | 137 | 1 | 249 000 € | |
| MAS0001 | Landsted | Orotava, La | 4 | 130 | 22 | 340 000 € | |
| PIS0019 | Leilighet | Puerto de la Cruz | 2 | 120 | 8 | 340 000 € | |
| PIS0003 | Leilighet | Santa Úrsula | 4 | 115 | 4 | 129 000 € | |
| PIS0012 | Leilighet | Palm-Mar | 2 | 107 | 13 | 340 000 € | |
| PIS0030 | Leilighet | Arona | 2 | 105 | 12 | 395 000 € | |
| DUP0001 | Leilighet i to etasjer | Puerto de la Cruz | 3 | 101 | 9 | 248 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 44