- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 44
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST0005 | Studio leilighet | Puerto de la Cruz | 44 | 10 | 197 000 € | ||
| PAR0001 | Landlige eiendommer | Tacoronte | 2575 | 5 | 60 000 € | ||
| SOL0001 | Urban Plot | Santa Úrsula | 40 | 3 | 89 000 € | ||
| EST0007 | Studio leilighet | Puerto de la Cruz | 35 | 8 | 158 000 € | ||
| AVPdCP25-01 | Leilighet | Puerto de la Cruz | 1 | 29 | 6 | 146 000 € | |
| RUS0002 | Landlige eiendommer | Icod de los Vinos | 1 | 900 | 12 | 38 000 € | |
| PIS0005 | Leilighet | Puerto de la Cruz | 1 | 55 | 14 | 225 000 € | |
| PIS0006 | Leilighet | Puerto de la Cruz | 1 | 60 | 14 | 187 000 € | |
| PIS0007 | Leilighet | Puerto de la Cruz | 1 | 45 | 10 | 170 000 € | |
| AP0002 | Leiligheter | Golf del Sur | 1 | 45 | 10 | 275 000 € | |
| EST0006 | Studio leilighet | Icod de los Vinos | 1 | 40 | 13 | 158 000 € | |
| PIS0024 | Leilighet | Puerto de la Cruz | 1 | 94 | 12 | 225 000 € | |
| PIS0026 | Leilighet | Puerto de la Cruz | 1 | 45 | 11 | 170 000 € | |
| PIS0027 | Leilighet | Puerto de la Cruz | 1 | 63 | 6 | 245 000 € | |
| PIS0028 | Leilighet | Puerto de la Cruz | 1 | 67 | 8 | 270 000 € | |
| PIS0004 | Leilighet | Puerto de la Cruz | 2 | 55 | 13 | 259 000 € | |
| PIS0010 | Leilighet | Puerto de la Cruz | 2 | 78 | 12 | 149 000 € | |
| PIS0011 | Leilighet | Playa Paraiso | 2 | 93 | 10 | 285 000 € | |
| PIS0012 | Leilighet | Palm-Mar | 2 | 107 | 13 | 340 000 € | |
| PIS0017 | Leilighet | Puerto de la Cruz | 2 | 140 | 9 | 475 000 € | |
| PIS0019 | Leilighet | Puerto de la Cruz | 2 | 120 | 8 | 340 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 44