- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 21 van 44
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Finca | Icod de los Vinos | 1 | 900 | 12 | €38.000 | |
| PAR0001 | Finca | Tacoronte | 2575 | 5 | €60.000 | ||
| SOL0001 | Urban Plot | Santa Úrsula | 40 | 3 | €89.000 | ||
| PIS0003 | Flat | Santa Úrsula | 4 | 115 | 4 | €129.000 | |
| AVPdCP25-01 | Flat | Puerto de la Cruz | 1 | 29 | 6 | €146.000 | |
| PIS0010 | Flat | Puerto de la Cruz | 2 | 78 | 12 | €149.000 | |
| EST0006 | Studio | Icod de los Vinos | 1 | 40 | 13 | €158.000 | |
| EST0007 | Studio | Puerto de la Cruz | 35 | 8 | €158.000 | ||
| PIS0002 | Flat | Santa Úrsula | 4 | 94 | 16 | €169.000 | |
| PIS0007 | Flat | Puerto de la Cruz | 1 | 45 | 10 | €170.000 | |
| PIS0026 | Flat | Puerto de la Cruz | 1 | 45 | 11 | €170.000 | |
| PIS0018 | Flat | Santa Úrsula | 3 | 85 | 1 | €175.000 | |
| PIS0006 | Flat | Puerto de la Cruz | 1 | 60 | 14 | €187.000 | |
| EST0005 | Studio | Puerto de la Cruz | 44 | 10 | €197.000 | ||
| PIS0013 | Flat | La Perdoma | 3 | 89 | 19 | €220.000 | |
| PIS0020 | Flat | Puerto de la Cruz | 3 | 91 | 2 | €220.000 | |
| PIS0005 | Flat | Puerto de la Cruz | 1 | 55 | 14 | €225.000 | |
| PIS0024 | Flat | Puerto de la Cruz | 1 | 94 | 12 | €225.000 | |
| PIS0027 | Flat | Puerto de la Cruz | 1 | 63 | 6 | €245.000 | |
| DUP0001 | Duplex | Puerto de la Cruz | 3 | 101 | 9 | €248.000 | |
| PIS0031 | Flat | Realejos, Los | 4 | 137 | 1 | €249.000 |
Objecten 1 tot 21 van 44