- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 21 van 44
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0018 | Flat | Santa Úrsula | 3 | 85 | 1 | €175.000 | |
| PIS0031 | Flat | Realejos, Los | 4 | 137 | 1 | €249.000 | |
| PIS0020 | Flat | Puerto de la Cruz | 3 | 91 | 2 | €220.000 | |
| SOL0001 | Urban Plot | Santa Úrsula | 40 | 3 | €89.000 | ||
| PIS0003 | Flat | Santa Úrsula | 4 | 115 | 4 | €129.000 | |
| PAR0001 | Finca | Tacoronte | 2575 | 5 | €60.000 | ||
| CHA0011 | Villa | San Cristóbal de La Laguna | 7 | 180 | 5 | €295.000 | |
| AVPdCP25-01 | Flat | Puerto de la Cruz | 1 | 29 | 6 | €146.000 | |
| PIS0027 | Flat | Puerto de la Cruz | 1 | 63 | 6 | €245.000 | |
| EST0007 | Studio | Puerto de la Cruz | 35 | 8 | €158.000 | ||
| PIS0019 | Flat | Puerto de la Cruz | 2 | 120 | 8 | €340.000 | |
| PIS0028 | Flat | Puerto de la Cruz | 1 | 67 | 8 | €270.000 | |
| DUP0001 | Duplex | Puerto de la Cruz | 3 | 101 | 9 | €248.000 | |
| PIS0017 | Flat | Puerto de la Cruz | 2 | 140 | 9 | €475.000 | |
| EST0005 | Studio | Puerto de la Cruz | 44 | 10 | €197.000 | ||
| PIS0007 | Flat | Puerto de la Cruz | 1 | 45 | 10 | €170.000 | |
| AP0002 | Appartement | Golf del Sur | 1 | 45 | 10 | €275.000 | |
| PIS0011 | Flat | Playa Paraiso | 2 | 93 | 10 | €285.000 | |
| PIS0026 | Flat | Puerto de la Cruz | 1 | 45 | 11 | €170.000 | |
| RUS0002 | Finca | Icod de los Vinos | 1 | 900 | 12 | €38.000 | |
| PIS0010 | Flat | Puerto de la Cruz | 2 | 78 | 12 | €149.000 |
Objecten 1 tot 21 van 44