- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 21 van 44
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Finca | Tacoronte | 2575 | 5 | €60.000 | ||
| RUS0002 | Finca | Icod de los Vinos | 1 | 900 | 12 | €38.000 | |
| CHA0002 | Villa | Icod de los Vinos | 3 | 420 | 17 | €260.000 | |
| CHA0006 | Villa | Icod de los Vinos | 5 | 385 | 17 | €285.000 | |
| CHA0008 | Villa | Orotava, La | 3 | 300 | 19 | €790.000 | |
| CHA0007 | Villa | Puerto de la Cruz | 5 | 250 | 19 | €500.000 | |
| CHA0009 | Villa | Realejos, Los | 3 | 250 | 14 | €310.000 | |
| ADO0004 | Villa | Santa Úrsula | 4 | 230 | 18 | €449.000 | |
| DUP0002 | Appartement | Adeje | 3 | 190 | 26 | €749.000 | |
| CHA0001 | Villa | Puerto de la Cruz | 6 | 180 | 13 | €600.000 | |
| CHA0011 | Villa | San Cristóbal de La Laguna | 7 | 180 | 5 | €295.000 | |
| CHA0003 | Villa | Buenavista del Norte | 3 | 175 | 25 | €340.000 | |
| DUP0003 | Duplex | San Juan de la Rambla | 3 | 165 | 37 | €290.000 | |
| PIS0017 | Flat | Puerto de la Cruz | 2 | 140 | 9 | €475.000 | |
| PIS0031 | Flat | Realejos, Los | 4 | 137 | 1 | €249.000 | |
| MAS0001 | Landhuizen | Orotava, La | 4 | 130 | 22 | €340.000 | |
| PIS0019 | Flat | Puerto de la Cruz | 2 | 120 | 8 | €340.000 | |
| PIS0003 | Flat | Santa Úrsula | 4 | 115 | 4 | €129.000 | |
| PIS0012 | Flat | Palm-Mar | 2 | 107 | 13 | €340.000 | |
| PIS0030 | Flat | Arona | 2 | 105 | 12 | €395.000 | |
| DUP0001 | Duplex | Puerto de la Cruz | 3 | 101 | 9 | €248.000 |
Objecten 1 tot 21 van 44