- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 44
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Lotto urbani | Santa Úrsula | 40 | 3 | 89.000€ | ||
| AVPdCP25-01 | Appartamento | Puerto de la Cruz | 1 | 29 | 6 | 146.000€ | |
| PIS0002 | Appartamento | Santa Úrsula | 4 | 94 | 16 | 169.000€ | |
| PIS0003 | Appartamento | Santa Úrsula | 4 | 115 | 4 | 129.000€ | |
| PIS0004 | Appartamento | Puerto de la Cruz | 2 | 55 | 13 | 259.000€ | |
| PIS0005 | Appartamento | Puerto de la Cruz | 1 | 55 | 14 | 225.000€ | |
| PIS0006 | Appartamento | Puerto de la Cruz | 1 | 60 | 14 | 187.000€ | |
| PIS0007 | Appartamento | Puerto de la Cruz | 1 | 45 | 10 | 170.000€ | |
| PIS0008 | Appartamento | Playa de San Juan | 3 | 100 | 15 | 275.000€ | |
| PIS0010 | Appartamento | Puerto de la Cruz | 2 | 78 | 12 | 149.000€ | |
| PIS0011 | Appartamento | Playa Paraiso | 2 | 93 | 10 | 285.000€ | |
| PIS0012 | Appartamento | Palm-Mar | 2 | 107 | 13 | 340.000€ | |
| PIS0013 | Appartamento | La Perdoma | 3 | 89 | 19 | 220.000€ | |
| PIS0017 | Appartamento | Puerto de la Cruz | 2 | 140 | 9 | 475.000€ | |
| PIS0018 | Appartamento | Santa Úrsula | 3 | 85 | 1 | 175.000€ | |
| PIS0019 | Appartamento | Puerto de la Cruz | 2 | 120 | 8 | 340.000€ | |
| PIS0020 | Appartamento | Puerto de la Cruz | 3 | 91 | 2 | 220.000€ | |
| PIS0021 | Appartamento | Adeje | 2 | 80 | 12 | 333.000€ | |
| PIS0022 | Appartamento | Adeje | 2 | 85 | 12 | 285.000€ | |
| PIS0024 | Appartamento | Puerto de la Cruz | 1 | 94 | 12 | 225.000€ | |
| PIS0026 | Appartamento | Puerto de la Cruz | 1 | 45 | 11 | 170.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 44