- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 44
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0001 | Casa di campagna | Orotava, La | 4 | 130 | 22 | 340.000€ | |
| PAR0001 | Terreno agricoli | Tacoronte | 2575 | 5 | 60.000€ | ||
| RUS0002 | Terreno agricoli | Icod de los Vinos | 1 | 900 | 12 | 38.000€ | |
| CHA0008 | Villetta | Orotava, La | 3 | 300 | 19 | 790.000€ | |
| PIS0017 | Appartamento | Puerto de la Cruz | 2 | 140 | 9 | 475.000€ | |
| CHA0009 | Villetta | Realejos, Los | 3 | 250 | 14 | 310.000€ | |
| CHA0006 | Villetta | Icod de los Vinos | 5 | 385 | 17 | 285.000€ | |
| CHA0003 | Villetta | Buenavista del Norte | 3 | 175 | 25 | 340.000€ | |
| SOL0001 | Lotto urbani | Santa Úrsula | 40 | 3 | 89.000€ | ||
| PIS0002 | Appartamento | Santa Úrsula | 4 | 94 | 16 | 169.000€ | |
| DUP0002 | Appartamento | Adeje | 3 | 190 | 26 | 749.000€ | |
| PIS0004 | Appartamento | Puerto de la Cruz | 2 | 55 | 13 | 259.000€ | |
| AVPdCP25-01 | Appartamento | Puerto de la Cruz | 1 | 29 | 6 | 146.000€ | |
| CHA0001 | Villetta | Puerto de la Cruz | 6 | 180 | 13 | 600.000€ | |
| CHA0002 | Villetta | Icod de los Vinos | 3 | 420 | 17 | 260.000€ | |
| PIS0003 | Appartamento | Santa Úrsula | 4 | 115 | 4 | 129.000€ | |
| PIS0005 | Appartamento | Puerto de la Cruz | 1 | 55 | 14 | 225.000€ | |
| PIS0006 | Appartamento | Puerto de la Cruz | 1 | 60 | 14 | 187.000€ | |
| EST0005 | Monocale | Puerto de la Cruz | 44 | 10 | 197.000€ | ||
| PIS0007 | Appartamento | Puerto de la Cruz | 1 | 45 | 10 | 170.000€ | |
| PIS0008 | Appartamento | Playa de San Juan | 3 | 100 | 15 | 275.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 44