- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 44
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVPdCP25-01 | Appartamento | Puerto de la Cruz | 1 | 29 | 6 | 146.000€ | |
| CHA0001 | Villetta | Puerto de la Cruz | 6 | 180 | 13 | 600.000€ | |
| CHA0002 | Villetta | Icod de los Vinos | 3 | 420 | 17 | 260.000€ | |
| PIS0003 | Appartamento | Santa Úrsula | 4 | 115 | 4 | 129.000€ | |
| PIS0005 | Appartamento | Puerto de la Cruz | 1 | 55 | 14 | 225.000€ | |
| PIS0006 | Appartamento | Puerto de la Cruz | 1 | 60 | 14 | 187.000€ | |
| EST0005 | Monocale | Puerto de la Cruz | 44 | 10 | 197.000€ | ||
| PIS0007 | Appartamento | Puerto de la Cruz | 1 | 45 | 10 | 170.000€ | |
| PIS0008 | Appartamento | Playa de San Juan | 3 | 100 | 15 | 275.000€ | |
| DUP0001 | Duplex | Puerto de la Cruz | 3 | 101 | 9 | 248.000€ | |
| AP0002 | Appartamento | Golf del Sur | 1 | 45 | 10 | 275.000€ | |
| DUP0003 | Duplex | San Juan de la Rambla | 3 | 165 | 37 | 290.000€ | |
| PIS0010 | Appartamento | Puerto de la Cruz | 2 | 78 | 12 | 149.000€ | |
| PIS0011 | Appartamento | Playa Paraiso | 2 | 93 | 10 | 285.000€ | |
| PIS0012 | Appartamento | Palm-Mar | 2 | 107 | 13 | 340.000€ | |
| PIS0013 | Appartamento | La Perdoma | 3 | 89 | 19 | 220.000€ | |
| PIS0018 | Appartamento | Santa Úrsula | 3 | 85 | 1 | 175.000€ | |
| EST0006 | Monocale | Icod de los Vinos | 1 | 40 | 13 | 158.000€ | |
| EST0007 | Monocale | Puerto de la Cruz | 35 | 8 | 158.000€ | ||
| CHA0007 | Villetta | Puerto de la Cruz | 5 | 250 | 19 | 500.000€ | |
| PIS0019 | Appartamento | Puerto de la Cruz | 2 | 120 | 8 | 340.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 44