- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 44
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0018 | Appartamento | Santa Úrsula | 3 | 85 | 1 | 175.000€ | |
| PIS0031 | Appartamento | Realejos, Los | 4 | 137 | 1 | 249.000€ | |
| PIS0020 | Appartamento | Puerto de la Cruz | 3 | 91 | 2 | 220.000€ | |
| SOL0001 | Lotto urbani | Santa Úrsula | 40 | 3 | 89.000€ | ||
| PIS0003 | Appartamento | Santa Úrsula | 4 | 115 | 4 | 129.000€ | |
| PAR0001 | Terreno agricoli | Tacoronte | 2575 | 5 | 60.000€ | ||
| CHA0011 | Villetta | San Cristóbal de La Laguna | 7 | 180 | 5 | 295.000€ | |
| AVPdCP25-01 | Appartamento | Puerto de la Cruz | 1 | 29 | 6 | 146.000€ | |
| PIS0027 | Appartamento | Puerto de la Cruz | 1 | 63 | 6 | 245.000€ | |
| EST0007 | Monocale | Puerto de la Cruz | 35 | 8 | 158.000€ | ||
| PIS0019 | Appartamento | Puerto de la Cruz | 2 | 120 | 8 | 340.000€ | |
| PIS0028 | Appartamento | Puerto de la Cruz | 1 | 67 | 8 | 270.000€ | |
| DUP0001 | Duplex | Puerto de la Cruz | 3 | 101 | 9 | 248.000€ | |
| PIS0017 | Appartamento | Puerto de la Cruz | 2 | 140 | 9 | 475.000€ | |
| EST0005 | Monocale | Puerto de la Cruz | 44 | 10 | 197.000€ | ||
| PIS0007 | Appartamento | Puerto de la Cruz | 1 | 45 | 10 | 170.000€ | |
| AP0002 | Appartamento | Golf del Sur | 1 | 45 | 10 | 275.000€ | |
| PIS0011 | Appartamento | Playa Paraiso | 2 | 93 | 10 | 285.000€ | |
| PIS0026 | Appartamento | Puerto de la Cruz | 1 | 45 | 11 | 170.000€ | |
| RUS0002 | Terreno agricoli | Icod de los Vinos | 1 | 900 | 12 | 38.000€ | |
| PIS0010 | Appartamento | Puerto de la Cruz | 2 | 78 | 12 | 149.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 44