- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 44
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Santa Úrsula | 40 | 3 | 89000€ | ||
| AVPdCP25-01 | Kerrostalo | Puerto de la Cruz | 1 | 29 | 6 | 146000€ | |
| PIS0002 | Kerrostalo | Santa Úrsula | 4 | 94 | 16 | 169000€ | |
| PIS0003 | Kerrostalo | Santa Úrsula | 4 | 115 | 4 | 129000€ | |
| PIS0004 | Kerrostalo | Puerto de la Cruz | 2 | 55 | 13 | 259000€ | |
| PIS0005 | Kerrostalo | Puerto de la Cruz | 1 | 55 | 14 | 225000€ | |
| PIS0006 | Kerrostalo | Puerto de la Cruz | 1 | 60 | 14 | 187000€ | |
| PIS0007 | Kerrostalo | Puerto de la Cruz | 1 | 45 | 10 | 170000€ | |
| PIS0008 | Kerrostalo | Playa de San Juan | 3 | 100 | 15 | 275000€ | |
| PIS0010 | Kerrostalo | Puerto de la Cruz | 2 | 78 | 12 | 149000€ | |
| PIS0011 | Kerrostalo | Playa Paraiso | 2 | 93 | 10 | 285000€ | |
| PIS0012 | Kerrostalo | Palm-Mar | 2 | 107 | 13 | 340000€ | |
| PIS0013 | Kerrostalo | La Perdoma | 3 | 89 | 19 | 220000€ | |
| PIS0017 | Kerrostalo | Puerto de la Cruz | 2 | 140 | 9 | 475000€ | |
| PIS0018 | Kerrostalo | Santa Úrsula | 3 | 85 | 1 | 175000€ | |
| PIS0019 | Kerrostalo | Puerto de la Cruz | 2 | 120 | 8 | 340000€ | |
| PIS0020 | Kerrostalo | Puerto de la Cruz | 3 | 91 | 2 | 220000€ | |
| PIS0021 | Kerrostalo | Adeje | 2 | 80 | 12 | 333000€ | |
| PIS0022 | Kerrostalo | Adeje | 2 | 85 | 12 | 285000€ | |
| PIS0024 | Kerrostalo | Puerto de la Cruz | 1 | 94 | 12 | 225000€ | |
| PIS0026 | Kerrostalo | Puerto de la Cruz | 1 | 45 | 11 | 170000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 44