- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 44
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVPdCP25-01 | Kerrostalo | Puerto de la Cruz | 1 | 29 | 6 | 146000€ | |
| CHA0001 | Omakotitalo | Puerto de la Cruz | 6 | 180 | 13 | 600000€ | |
| CHA0002 | Omakotitalo | Icod de los Vinos | 3 | 420 | 17 | 260000€ | |
| PIS0003 | Kerrostalo | Santa Úrsula | 4 | 115 | 4 | 129000€ | |
| PIS0005 | Kerrostalo | Puerto de la Cruz | 1 | 55 | 14 | 225000€ | |
| PIS0006 | Kerrostalo | Puerto de la Cruz | 1 | 60 | 14 | 187000€ | |
| EST0005 | Yksiö | Puerto de la Cruz | 44 | 10 | 197000€ | ||
| PIS0007 | Kerrostalo | Puerto de la Cruz | 1 | 45 | 10 | 170000€ | |
| PIS0008 | Kerrostalo | Playa de San Juan | 3 | 100 | 15 | 275000€ | |
| DUP0001 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Puerto de la Cruz | 3 | 101 | 9 | 248000€ | |
| AP0002 | Huoneisto | Golf del Sur | 1 | 45 | 10 | 275000€ | |
| DUP0003 | Kaksikerroksinen Huoneisto | San Juan de la Rambla | 3 | 165 | 37 | 290000€ | |
| PIS0010 | Kerrostalo | Puerto de la Cruz | 2 | 78 | 12 | 149000€ | |
| PIS0011 | Kerrostalo | Playa Paraiso | 2 | 93 | 10 | 285000€ | |
| PIS0012 | Kerrostalo | Palm-Mar | 2 | 107 | 13 | 340000€ | |
| PIS0013 | Kerrostalo | La Perdoma | 3 | 89 | 19 | 220000€ | |
| PIS0018 | Kerrostalo | Santa Úrsula | 3 | 85 | 1 | 175000€ | |
| EST0006 | Yksiö | Icod de los Vinos | 1 | 40 | 13 | 158000€ | |
| EST0007 | Yksiö | Puerto de la Cruz | 35 | 8 | 158000€ | ||
| CHA0007 | Omakotitalo | Puerto de la Cruz | 5 | 250 | 19 | 500000€ | |
| PIS0019 | Kerrostalo | Puerto de la Cruz | 2 | 120 | 8 | 340000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 44