- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 44
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0018 | Kerrostalo | Santa Úrsula | 3 | 85 | 1 | 175000€ | |
| PIS0031 | Kerrostalo | Realejos, Los | 4 | 137 | 1 | 249000€ | |
| PIS0020 | Kerrostalo | Puerto de la Cruz | 3 | 91 | 2 | 220000€ | |
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Santa Úrsula | 40 | 3 | 89000€ | ||
| PIS0003 | Kerrostalo | Santa Úrsula | 4 | 115 | 4 | 129000€ | |
| PAR0001 | Omakotitalo maaseudulla | Tacoronte | 2575 | 5 | 60000€ | ||
| CHA0011 | Omakotitalo | San Cristóbal de La Laguna | 7 | 180 | 5 | 295000€ | |
| AVPdCP25-01 | Kerrostalo | Puerto de la Cruz | 1 | 29 | 6 | 146000€ | |
| PIS0027 | Kerrostalo | Puerto de la Cruz | 1 | 63 | 6 | 245000€ | |
| EST0007 | Yksiö | Puerto de la Cruz | 35 | 8 | 158000€ | ||
| PIS0019 | Kerrostalo | Puerto de la Cruz | 2 | 120 | 8 | 340000€ | |
| PIS0028 | Kerrostalo | Puerto de la Cruz | 1 | 67 | 8 | 270000€ | |
| DUP0001 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Puerto de la Cruz | 3 | 101 | 9 | 248000€ | |
| PIS0017 | Kerrostalo | Puerto de la Cruz | 2 | 140 | 9 | 475000€ | |
| EST0005 | Yksiö | Puerto de la Cruz | 44 | 10 | 197000€ | ||
| PIS0007 | Kerrostalo | Puerto de la Cruz | 1 | 45 | 10 | 170000€ | |
| AP0002 | Huoneisto | Golf del Sur | 1 | 45 | 10 | 275000€ | |
| PIS0011 | Kerrostalo | Playa Paraiso | 2 | 93 | 10 | 285000€ | |
| PIS0026 | Kerrostalo | Puerto de la Cruz | 1 | 45 | 11 | 170000€ | |
| RUS0002 | Omakotitalo maaseudulla | Icod de los Vinos | 1 | 900 | 12 | 38000€ | |
| PIS0010 | Kerrostalo | Puerto de la Cruz | 2 | 78 | 12 | 149000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 44