- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 44
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Baugrundstück | Santa Úrsula | 40 | 3 | 89.000€ | ||
| AVPdCP25-01 | Wohnung | Puerto de la Cruz | 1 | 29 | 6 | 146.000€ | |
| PIS0002 | Wohnung | Santa Úrsula | 4 | 94 | 16 | 169.000€ | |
| PIS0003 | Wohnung | Santa Úrsula | 4 | 115 | 4 | 129.000€ | |
| PIS0004 | Wohnung | Puerto de la Cruz | 2 | 55 | 13 | 259.000€ | |
| PIS0005 | Wohnung | Puerto de la Cruz | 1 | 55 | 14 | 225.000€ | |
| PIS0006 | Wohnung | Puerto de la Cruz | 1 | 60 | 14 | 187.000€ | |
| PIS0007 | Wohnung | Puerto de la Cruz | 1 | 45 | 10 | 170.000€ | |
| PIS0008 | Wohnung | Playa de San Juan | 3 | 100 | 15 | 275.000€ | |
| PIS0010 | Wohnung | Puerto de la Cruz | 2 | 78 | 12 | 149.000€ | |
| PIS0011 | Wohnung | Playa Paraiso | 2 | 93 | 10 | 285.000€ | |
| PIS0012 | Wohnung | Palm-Mar | 2 | 107 | 13 | 340.000€ | |
| PIS0013 | Wohnung | La Perdoma | 3 | 89 | 19 | 220.000€ | |
| PIS0017 | Wohnung | Puerto de la Cruz | 2 | 140 | 9 | 475.000€ | |
| PIS0018 | Wohnung | Santa Úrsula | 3 | 85 | 1 | 175.000€ | |
| PIS0019 | Wohnung | Puerto de la Cruz | 2 | 120 | 8 | 340.000€ | |
| PIS0020 | Wohnung | Puerto de la Cruz | 3 | 91 | 2 | 220.000€ | |
| PIS0021 | Wohnung | Adeje | 2 | 80 | 12 | 333.000€ | |
| PIS0022 | Wohnung | Adeje | 2 | 85 | 12 | 285.000€ | |
| PIS0024 | Wohnung | Puerto de la Cruz | 1 | 94 | 12 | 225.000€ | |
| PIS0026 | Wohnung | Puerto de la Cruz | 1 | 45 | 11 | 170.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 44