- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 44
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Icod de los Vinos | 1 | 900 | 12 | 38.000€ | |
| PAR0001 | Ländliche Grundstücke | Tacoronte | 2575 | 5 | 60.000€ | ||
| SOL0001 | Baugrundstück | Santa Úrsula | 40 | 3 | 89.000€ | ||
| PIS0003 | Wohnung | Santa Úrsula | 4 | 115 | 4 | 129.000€ | |
| AVPdCP25-01 | Wohnung | Puerto de la Cruz | 1 | 29 | 6 | 146.000€ | |
| PIS0010 | Wohnung | Puerto de la Cruz | 2 | 78 | 12 | 149.000€ | |
| EST0006 | Studio | Icod de los Vinos | 1 | 40 | 13 | 158.000€ | |
| EST0007 | Studio | Puerto de la Cruz | 35 | 8 | 158.000€ | ||
| PIS0002 | Wohnung | Santa Úrsula | 4 | 94 | 16 | 169.000€ | |
| PIS0007 | Wohnung | Puerto de la Cruz | 1 | 45 | 10 | 170.000€ | |
| PIS0026 | Wohnung | Puerto de la Cruz | 1 | 45 | 11 | 170.000€ | |
| PIS0018 | Wohnung | Santa Úrsula | 3 | 85 | 1 | 175.000€ | |
| PIS0006 | Wohnung | Puerto de la Cruz | 1 | 60 | 14 | 187.000€ | |
| EST0005 | Studio | Puerto de la Cruz | 44 | 10 | 197.000€ | ||
| PIS0013 | Wohnung | La Perdoma | 3 | 89 | 19 | 220.000€ | |
| PIS0020 | Wohnung | Puerto de la Cruz | 3 | 91 | 2 | 220.000€ | |
| PIS0005 | Wohnung | Puerto de la Cruz | 1 | 55 | 14 | 225.000€ | |
| PIS0024 | Wohnung | Puerto de la Cruz | 1 | 94 | 12 | 225.000€ | |
| PIS0027 | Wohnung | Puerto de la Cruz | 1 | 63 | 6 | 245.000€ | |
| DUP0001 | Duplex | Puerto de la Cruz | 3 | 101 | 9 | 248.000€ | |
| PIS0031 | Wohnung | Realejos, Los | 4 | 137 | 1 | 249.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 44