- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 44
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0018 | Wohnung | Santa Úrsula | 3 | 85 | 1 | 175.000€ | |
| PIS0031 | Wohnung | Realejos, Los | 4 | 137 | 1 | 249.000€ | |
| PIS0020 | Wohnung | Puerto de la Cruz | 3 | 91 | 2 | 220.000€ | |
| SOL0001 | Baugrundstück | Santa Úrsula | 40 | 3 | 89.000€ | ||
| PIS0003 | Wohnung | Santa Úrsula | 4 | 115 | 4 | 129.000€ | |
| PAR0001 | Ländliche Grundstücke | Tacoronte | 2575 | 5 | 60.000€ | ||
| CHA0011 | Villa | San Cristóbal de La Laguna | 7 | 180 | 5 | 295.000€ | |
| AVPdCP25-01 | Wohnung | Puerto de la Cruz | 1 | 29 | 6 | 146.000€ | |
| PIS0027 | Wohnung | Puerto de la Cruz | 1 | 63 | 6 | 245.000€ | |
| EST0007 | Studio | Puerto de la Cruz | 35 | 8 | 158.000€ | ||
| PIS0019 | Wohnung | Puerto de la Cruz | 2 | 120 | 8 | 340.000€ | |
| PIS0028 | Wohnung | Puerto de la Cruz | 1 | 67 | 8 | 270.000€ | |
| DUP0001 | Duplex | Puerto de la Cruz | 3 | 101 | 9 | 248.000€ | |
| PIS0017 | Wohnung | Puerto de la Cruz | 2 | 140 | 9 | 475.000€ | |
| EST0005 | Studio | Puerto de la Cruz | 44 | 10 | 197.000€ | ||
| PIS0007 | Wohnung | Puerto de la Cruz | 1 | 45 | 10 | 170.000€ | |
| AP0002 | Apartment | Golf del Sur | 1 | 45 | 10 | 275.000€ | |
| PIS0011 | Wohnung | Playa Paraiso | 2 | 93 | 10 | 285.000€ | |
| PIS0026 | Wohnung | Puerto de la Cruz | 1 | 45 | 11 | 170.000€ | |
| RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Icod de los Vinos | 1 | 900 | 12 | 38.000€ | |
| PIS0010 | Wohnung | Puerto de la Cruz | 2 | 78 | 12 | 149.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 44