- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 44
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVPdCP25-01 | Lejlighed | Puerto de la Cruz | 1 | 29 | 6 | 146.000€ | |
| CHA0001 | Villa | Puerto de la Cruz | 6 | 180 | 13 | 600.000€ | |
| CHA0002 | Villa | Icod de los Vinos | 3 | 420 | 17 | 260.000€ | |
| CHA0003 | Villa | Buenavista del Norte | 3 | 175 | 25 | 340.000€ | |
| PIS0002 | Lejlighed | Santa Úrsula | 4 | 94 | 16 | 169.000€ | |
| PIS0003 | Lejlighed | Santa Úrsula | 4 | 115 | 4 | 129.000€ | |
| PIS0004 | Lejlighed | Puerto de la Cruz | 2 | 55 | 13 | 259.000€ | |
| RUS0002 | Landejendom | Icod de los Vinos | 1 | 900 | 12 | 38.000€ | |
| PIS0005 | Lejlighed | Puerto de la Cruz | 1 | 55 | 14 | 225.000€ | |
| PIS0006 | Lejlighed | Puerto de la Cruz | 1 | 60 | 14 | 187.000€ | |
| EST0005 | Studio lejlighed | Puerto de la Cruz | 44 | 10 | 197.000€ | ||
| PAR0001 | Landejendom | Tacoronte | 2575 | 5 | 60.000€ | ||
| PIS0007 | Lejlighed | Puerto de la Cruz | 1 | 45 | 10 | 170.000€ | |
| PIS0008 | Lejlighed | Playa de San Juan | 3 | 100 | 15 | 275.000€ | |
| DUP0001 | Duplex | Puerto de la Cruz | 3 | 101 | 9 | 248.000€ | |
| DUP0002 | Lejlighed | Adeje | 3 | 190 | 26 | 749.000€ | |
| AP0002 | Lejlighed | Golf del Sur | 1 | 45 | 10 | 275.000€ | |
| DUP0003 | Duplex | San Juan de la Rambla | 3 | 165 | 37 | 290.000€ | |
| PIS0010 | Lejlighed | Puerto de la Cruz | 2 | 78 | 12 | 149.000€ | |
| PIS0011 | Lejlighed | Playa Paraiso | 2 | 93 | 10 | 285.000€ | |
| PIS0012 | Lejlighed | Palm-Mar | 2 | 107 | 13 | 340.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 44