- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 44
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0018 | Lejlighed | Santa Úrsula | 3 | 85 | 1 | 175.000€ | |
| PIS0031 | Lejlighed | Realejos, Los | 4 | 137 | 1 | 249.000€ | |
| PIS0020 | Lejlighed | Puerto de la Cruz | 3 | 91 | 2 | 220.000€ | |
| SOL0001 | By grund | Santa Úrsula | 40 | 3 | 89.000€ | ||
| PIS0003 | Lejlighed | Santa Úrsula | 4 | 115 | 4 | 129.000€ | |
| PAR0001 | Landejendom | Tacoronte | 2575 | 5 | 60.000€ | ||
| CHA0011 | Villa | San Cristóbal de La Laguna | 7 | 180 | 5 | 295.000€ | |
| AVPdCP25-01 | Lejlighed | Puerto de la Cruz | 1 | 29 | 6 | 146.000€ | |
| PIS0027 | Lejlighed | Puerto de la Cruz | 1 | 63 | 6 | 245.000€ | |
| EST0007 | Studio lejlighed | Puerto de la Cruz | 35 | 8 | 158.000€ | ||
| PIS0019 | Lejlighed | Puerto de la Cruz | 2 | 120 | 8 | 340.000€ | |
| PIS0028 | Lejlighed | Puerto de la Cruz | 1 | 67 | 8 | 270.000€ | |
| DUP0001 | Duplex | Puerto de la Cruz | 3 | 101 | 9 | 248.000€ | |
| PIS0017 | Lejlighed | Puerto de la Cruz | 2 | 140 | 9 | 475.000€ | |
| EST0005 | Studio lejlighed | Puerto de la Cruz | 44 | 10 | 197.000€ | ||
| PIS0007 | Lejlighed | Puerto de la Cruz | 1 | 45 | 10 | 170.000€ | |
| AP0002 | Lejlighed | Golf del Sur | 1 | 45 | 10 | 275.000€ | |
| PIS0011 | Lejlighed | Playa Paraiso | 2 | 93 | 10 | 285.000€ | |
| PIS0026 | Lejlighed | Puerto de la Cruz | 1 | 45 | 11 | 170.000€ | |
| RUS0002 | Landejendom | Icod de los Vinos | 1 | 900 | 12 | 38.000€ | |
| PIS0010 | Lejlighed | Puerto de la Cruz | 2 | 78 | 12 | 149.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 44