- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 44
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVPdCP25-01 | Lejlighed | Puerto de la Cruz | 1 | 29 | 6 | 146.000€ | |
| EST0007 | Studio lejlighed | Puerto de la Cruz | 35 | 8 | 158.000€ | ||
| SOL0001 | By grund | Santa Úrsula | 40 | 3 | 89.000€ | ||
| EST0006 | Studio lejlighed | Icod de los Vinos | 1 | 40 | 13 | 158.000€ | |
| EST0005 | Studio lejlighed | Puerto de la Cruz | 44 | 10 | 197.000€ | ||
| PIS0007 | Lejlighed | Puerto de la Cruz | 1 | 45 | 10 | 170.000€ | |
| AP0002 | Lejlighed | Golf del Sur | 1 | 45 | 10 | 275.000€ | |
| PIS0026 | Lejlighed | Puerto de la Cruz | 1 | 45 | 11 | 170.000€ | |
| PIS0004 | Lejlighed | Puerto de la Cruz | 2 | 55 | 13 | 259.000€ | |
| PIS0005 | Lejlighed | Puerto de la Cruz | 1 | 55 | 14 | 225.000€ | |
| PIS0006 | Lejlighed | Puerto de la Cruz | 1 | 60 | 14 | 187.000€ | |
| PIS0027 | Lejlighed | Puerto de la Cruz | 1 | 63 | 6 | 245.000€ | |
| PIS0028 | Lejlighed | Puerto de la Cruz | 1 | 67 | 8 | 270.000€ | |
| PIS0010 | Lejlighed | Puerto de la Cruz | 2 | 78 | 12 | 149.000€ | |
| PIS0021 | Lejlighed | Adeje | 2 | 80 | 12 | 333.000€ | |
| PIS0018 | Lejlighed | Santa Úrsula | 3 | 85 | 1 | 175.000€ | |
| PIS0022 | Lejlighed | Adeje | 2 | 85 | 12 | 285.000€ | |
| PIS0013 | Lejlighed | La Perdoma | 3 | 89 | 19 | 220.000€ | |
| PIS0020 | Lejlighed | Puerto de la Cruz | 3 | 91 | 2 | 220.000€ | |
| PIS0011 | Lejlighed | Playa Paraiso | 2 | 93 | 10 | 285.000€ | |
| PIS0002 | Lejlighed | Santa Úrsula | 4 | 94 | 16 | 169.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 44