- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 44
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVPdCP25-01 | Pis | Puerto de la Cruz | 1 | 29 | 6 | 146.000€ | |
| EST0007 | Estudi | Puerto de la Cruz | 35 | 8 | 158.000€ | ||
| SOL0001 | Solar Urbà | Santa Úrsula | 40 | 3 | 89.000€ | ||
| EST0006 | Estudi | Icod de los Vinos | 1 | 40 | 13 | 158.000€ | |
| EST0005 | Estudi | Puerto de la Cruz | 44 | 10 | 197.000€ | ||
| PIS0007 | Pis | Puerto de la Cruz | 1 | 45 | 10 | 170.000€ | |
| AP0002 | Apartament | Golf del Sur | 1 | 45 | 10 | 275.000€ | |
| PIS0026 | Pis | Puerto de la Cruz | 1 | 45 | 11 | 170.000€ | |
| PIS0004 | Pis | Puerto de la Cruz | 2 | 55 | 13 | 259.000€ | |
| PIS0005 | Pis | Puerto de la Cruz | 1 | 55 | 14 | 225.000€ | |
| PIS0006 | Pis | Puerto de la Cruz | 1 | 60 | 14 | 187.000€ | |
| PIS0027 | Pis | Puerto de la Cruz | 1 | 63 | 6 | 245.000€ | |
| PIS0028 | Pis | Puerto de la Cruz | 1 | 67 | 8 | 270.000€ | |
| PIS0010 | Pis | Puerto de la Cruz | 2 | 78 | 12 | 149.000€ | |
| PIS0021 | Pis | Adeje | 2 | 80 | 12 | 333.000€ | |
| PIS0018 | Pis | Santa Úrsula | 3 | 85 | 1 | 175.000€ | |
| PIS0022 | Pis | Adeje | 2 | 85 | 12 | 285.000€ | |
| PIS0013 | Pis | La Perdoma | 3 | 89 | 19 | 220.000€ | |
| PIS0020 | Pis | Puerto de la Cruz | 3 | 91 | 2 | 220.000€ | |
| PIS0011 | Pis | Playa Paraiso | 2 | 93 | 10 | 285.000€ | |
| PIS0002 | Pis | Santa Úrsula | 4 | 94 | 16 | 169.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 44